Moritz Rings mit den meisten Einsatzminuten der Saison 2016/17

5. Juni 2017

 

Nach Beendigung der Saison 2016/2017 hat nicht ein Spieler alle 26 Punktspiele in der I.Mannschaft bestritten.

Während der gesamten Saison wurden 30 !! verschiedene Spieler in der I.Mannschaft eingesetzt.

Hier sind nur die Spielminuten bis zur ersten Auswechselung erfassst,ein Wiedereinwechseln kann aber leider technisch nicht erfasst werden. Hier mussten wir uns auf die Angaben der Schiedsrichter verlassen und können daher keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen !!

Die meisten Einsatzminuten hatte dabei Moritz Rings mit 2243 Minuten in 25 Spielen, auf Platz 2 mit 24 Spielen,Andrej Grelich mit 2123 Minuten. Auf Platz 3 landete Eduard Streich mit 23 Einsätzen und 2057 Minuten.

Name ,Spiele, Minuten, in Prozent

Rings,Moritz 25, 2243, 89,7

Grelich,Andrej 24, 2123, 88,5

S treich,Eduard 23, 2057, 89,4

Flügel,Julian 23, 1793, 78,0

Frommann,Tano 25, 1726, 69,0

Hiege,Erik 21, 1879, 89,5

Ludolph,Jan 20, 1702, 85,1

Frommann,Gian 18, 1269, 70,5

Ries,Johannes 17, 1257, 73,9

Salzmann,Leon 15, 1210, 80,7

Schade,Konrad 16, 1210, 75,6

Luft,Richard 10, 900, 90,0

Wagner,Matthias 10 ,770 77,0

Riemer,Gottlieb 10 752, 75,2

Leukam,Max 14, 717, 51,2

Riemer,Robert 10, 647, 64,7

Jacob,Daniel 13, 624, 48,0

Bierwirth,Nils 13, 627, 48,2

Hein,Fabian 8, 559, 69,9

Gänshirt,Marcel 7, 549, 78,4

Ruth,Alexander 8, 456, 57,0

Holzhauer,Lukas 4, 293, 58,3

Deist,Maximilian 3, 58, 22,7

Daneben kamen noch Kai Appel(2) Einsätze, sowie Johannes Müller,Niklas Frommann, Jonatan Gräser, Benjamin Grieper, Christian Peter und Daniel Pippert (je 1 Einsatz)zum Zuge!

WEITERE STATISTIKEN FOLGEN !!!

© 2016 SG Altmorschen Binsförth e.V.